海外プロジェクト TOP > 地域:アフリカ > セネガル共和国 |
セネガル共和国 - Republic of Senegal - |
||
=基本情報= 首都:ダカール Dakar |
||
■ 農村地域における安全な水の供給と衛生環境改善計画 ■ | ||||||||
実施期間 | 2016年4月~2017年8月 | |||||||
業務概要 |
給水施設建設:5サイト 深井戸建設:2井、既設深井戸改修:3井、高架水槽:5基(100m3~200m3)、 配管:86km、機械室:5棟、管理人室:5棟、公共水栓:73ヶ所、 家畜用水飲場:6ヶ所、荷馬車用水汲場:8ヶ所、手洗場:14ヶ所、 公共トイレ:26ヶ所 (水源井戸深度 80m~410m、裨益人口 29,000人) |
|||||||
|
||||||||
■ タンバクンダ州給水施設整備計画 ■ | ||||||||
実施期間 | 2010年11月~2012年3月 | |||||||
業務概要 | 既設給水施設改修:19サイト 【新設】 深井戸:11井、高架水槽:1基(100m3)、配管:150km、機械室:4ヶ所、 管理人室:3棟、公共水栓:126ヶ所、家畜用水飲場:9ヶ所、 荷馬車用水汲場:6ヶ所 【改修】 深井戸:10井、高架水槽・貯水槽:23基(50m3~400m3)、機械室:17棟、 管理人室:16棟、公共水栓:137ヶ所、家畜用水飲場:35ヶ所、 荷馬車用水汲場:15ヶ所 (水源井戸深度 68m~459m、裨益人口 150,000人) |
|||||||
|
||||||||
■ 地方村落給水計画(2/2期) ■ | ||||||||
実施期間 | 2006年6月~2007年3月 | |||||||
業務概要 | 給水施設建設:7サイト 深井戸建設:3井、高架水槽・貯水槽:7基(50m3~200m3)、 既設深井戸改修:4井、配管:27km、機械室:7ヶ所、管理人室:7棟、 家畜用水飲場:9ヶ所、荷馬車用水汲場:7ヶ所、公共水栓:34ヶ所 (水源井戸深度 100m~320m、裨益人口 16,490人) |
|||||||
|
||||||||
■ 地方村落給水計画(1/2期) ■ | ||||||||
実施期間 | 2005年4月~2006年3月 | |||||||
業務概要 | 給水施設建設:3サイト、既設給水施設改修:4サイト 【新設】 深井戸:5井、高架水槽:6基(100m3~200m3)、配管:51km、機械室:3ヶ所、 管理人室:4棟、公共水栓:42ヶ所、家畜用水飲場:4ヶ所、荷馬車用水汲場:5ヶ所 【改修】 深井戸:2井、高架水槽・貯水槽:4基(30m3~100m3)、機械室:3棟、 家畜用水飲場:7ヶ所、荷馬車用水汲場:2ヶ所 (水源井戸深度 46m~415m、裨益人口 28,580人) |
|||||||
|
||||||||
■ 地方村落給水計画(2/2期 Term-3) ■ | |||
実施期間 | 2000年4月~2001年2月 | ||
業務概要 | 給水システム建設:7サイト、既設井戸改修工事:5ヶ所 | ||
■ 地方村落給水計画(2/2期 Term-2) ■ | |||
実施期間 | 1999年4月~2000年3月 | ||
業務概要 | 給水システム建設:11サイト、既設井戸改修工事:10ヶ所 | ||
■ 地方村落給水計画(2/2期 Term-1) ■ | |||
実施期間 | 1998年11月~1999年3月 | ||
業務概要 | 給水システム建設:3サイト、既設井戸改修工事:3ヶ所 | ||
■ 地方村落給水計画(1/2期) ■ | |||
実施期間 | 1998年8月~1999年6月 | ||
業務概要 | 給水システム建設:3サイト、共同水栓:64基、PVC配管:7.4km | ||
■ 地方給水施設拡充計画(3/3期) ■ | |||
実施期間 | 1998年4月~2000年3月 | ||
業務概要 | 給水施設拡張工事:6ヶ所、さく井1本、高架水槽建設 | ||
■ 地方給水施設拡充計画(2/3) ■ | |||
実施期間 | 1997年2月~1998年3月 | ||
業務概要 | 給水システム拡張工事:4サイト、維持管理施設建設:1ヶ所 | ||
■ 地方都市給水網整備計画(4/4期) ■ | |||
実施期間 | 1996年4月~1997年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設:1基、共同水栓:64基、給配水管:43.4km | ||
■ 地方給水施設拡充計画(1/3期) ■ | |||
実施期間 | 1996年11月~1997年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設:1基、改修工事:1基 | ||
■ 地方都市給水網整備計画(3/4期) ■ | |||
実施期間 | 1995年6月~1996年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設:1基、共同水栓:67基、給配水管:31KM | ||
■ 地方給水施設整備計画(2/2期) ■ | |||
実施期間 | 1995年6月~1996年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設、ポンプハウス、給配水管:12サイト | ||
■ 地方給水施設整備計画(1/2期) ■ | |||
実施期間 | 1994年8月~1995年8月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設、ポンプハウス、給配水管:7村 | ||
■ 地方都市給水網整備計画(2/4期) ■ | |||
実施期間 | 1994年6月~1995年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設:8基、深井戸建設:1ヶ所 | ||
■ 地方都市給水網整備計画(1/4期) ■ | |||
実施期間 | 1993年7月~1994年2月 | ||
業務概要 | 水源井工事、給水管理建設:7ヶ所 | ||
■ 村落給水計画 ■ | |||
実施期間 | 1993年6月~1994年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク、ポンプハウス建設、給配水管:6村 | ||
■ 地方給水施設改善計画(3/3期) ■ | |||
実施期間 | 1993年5月~1994年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク、ポンプハウス建設、給配水管:8村 | ||
■ 地方給水施設改善計画(2/3期) ■ | |||
実施期間 | 1992年4月~1993年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク、ポンプハウス建設、給配水管:7村 | ||
■ 地方給水施設改善計画(1/3期) ■ | |||
実施期間 | 1991年3月~1992年3月 | ||
業務概要 | 給水タンク建設2棟 | ||
このページのトップへ |