海外プロジェクト TOP > 地域:アジア・中東 > ネパール |
ネパール - Nepal - |
||
=基本情報= 首都:カトマンズ Kathmandu |
||
■ 地方都市上水道整備計画(4/4期) ■ | |||
実施期間 | 1992年4月~1993年4月 | ||
業務概要 | 深井戸6基、給水タンク建設3ヶ所 | ||
■ 地方都市上水道整備計画(3/4期) ■ | |||
実施期間 | 1991年6月~1992年5月 | ||
業務概要 | 深井戸2基、給水タンク建設2サイト | ||
■ 地方都市上水道整備計画(2/4期) ■ | |||
実施期間 | 1990年8月~1991年3月 | ||
業務概要 | 深井戸4基、給水タンク建設2サイト | ||
■ テライ地下水開発計画 ■ | |||
実施期間 | 1990年8月~1991年3月 | ||
業務概要 | テライ 深井戸8基、ポンプハウス9棟、水路16KM |
||
■ 地方都市上水道整備計画(1/4期) ■ | |||
実施期間 | 1989年5月~1990年3月 | ||
業務概要 | 深井戸1基、給水施設建設1サイト | ||
■ 飲料水供給工事(4,5期) ■ | |||||||
実施期間 | 1985年11月~1987年5月 | ||||||
業務概要 | 4期/浅井戸:25箇所、深井戸48箇所、ハンドポンプ施設建設:78箇所 5期/資機材納入、ハンドポンプ施設保守工事:129箇所 |
||||||
プロジェクト状況 |
|
||||||
■ 飲料水供給工事(3期) ■ | |||
実施期間 | 1984年8月~1985年6月 | ||
業務概要 | 浅井戸:116箇所、ハンドポンプ施設建設:130箇所 | ||
■ 飲料水供給工事(1,2期) ■ | |||||||
実施期間 | 1983年4月~1984年6月 | ||||||
業務概要 | 浅井戸:250箇所、ハンドポンプ施設建設:249箇所 | ||||||
プロジェクト状況 |
|
||||||
このページのトップへ |